自治体Webサイト
避難施設
| 上野構造管理センター | 沖縄県宮古島市上野字上野390-2 (地図) |
| 上野農村環境改善センター | 沖縄県宮古島市上野字上野708-1 (地図) |
| 市上野体育館 | 沖縄県宮古島市上野字宮国 (地図) |
| 宮国公民館 | 沖縄県宮古島市上野字宮国1241-3 (地図) |
| 大嶺集落センター | 沖縄県宮古島市上野字宮国1302-1 (地図) |
| 名嘉山総合管理施設 | 沖縄県宮古島市上野字宮国1557-1 (地図) |
| 市上野陸上競技場 | 沖縄県宮古島市上野字宮国1750-1 (地図) |
| 上野中学校 | 沖縄県宮古島市上野字新里356-1 (地図) |
| 新里構造改善センター | 沖縄県宮古島市上野字新里46-2 (地図) |
| ぶんみゃー前公園 | 沖縄県宮古島市上野字新里47-1 (地図) |
| 高田公民館 | 沖縄県宮古島市上野字新里524-3 (地図) |
| 上野小学校 | 沖縄県宮古島市上野字新里734-2 (地図) |
| 豊原公民館 | 沖縄県宮古島市上野字豊原814-3 (地図) |
| 大嶽城址公園 | 沖縄県宮古島市上野字野原 (地図) |
| 野原コミュニティ公園 | 沖縄県宮古島市上野字野原 (地図) |
| 野原農村研修所 | 沖縄県宮古島市上野字野原1087 (地図) |
| 千代田集落場 | 沖縄県宮古島市上野字野原434 (地図) |
| 下地公民館 | 沖縄県宮古島市下地字上地628-1 (地図) |
| 下地公園 | 沖縄県宮古島市下地字与那覇 (地図) |
| ふれあいの前浜広場 | 沖縄県宮古島市下地字与那覇1199-1 (地図) |
| 市下地勤労者体育センター | 沖縄県宮古島市下地字与那覇1590 (地図) |
| 来間小中学校 | 沖縄県宮古島市下地字来間1 (地図) |
| ツノジ公園 | 沖縄県宮古島市下地字洲鎌 (地図) |
| 下地中学校 | 沖縄県宮古島市下地字洲鎌250 (地図) |
| 下地小学校 | 沖縄県宮古島市下地字洲鎌305 (地図) |
| 上区構造改善センター | 沖縄県宮古島市城辺字下里添905 (地図) |
| 東平安名崎公園 | 沖縄県宮古島市城辺字保良 (地図) |
| 保良公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字保良424 (地図) |
| 吉野公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字保良886-2 (地図) |
| 仲原公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字友利1535 (地図) |
| 友利集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字友利54-2 (地図) |
| 皆福集落農事集会所 | 沖縄県宮古島市城辺字新城280-1 (地図) |
| 福嶺小学校 | 沖縄県宮古島市城辺字新城448 (地図) |
| 福嶺中学校 | 沖縄県宮古島市城辺字新城634 (地図) |
| 新城公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字新城745-3 (地図) |
| 比嘉地域総合施設 | 沖縄県宮古島市城辺字比嘉59 (地図) |
| 加治道管理センター | 沖縄県宮古島市城辺字比嘉936-1 (地図) |
| 砂川構造改善センター | 沖縄県宮古島市城辺字砂川218 (地図) |
| 砂川中学校 | 沖縄県宮古島市城辺字砂川599 (地図) |
| 砂川小学校 | 沖縄県宮古島市城辺字砂川605 (地図) |
| 砂川最寄集会所 | 沖縄県宮古島市城辺字砂川606-5 (地図) |
| 福里公園 | 沖縄県宮古島市城辺字福里 (地図) |
| 城辺総合公園 | 沖縄県宮古島市城辺字福里 (地図) |
| 福中集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字福里1196 (地図) |
| 福東集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字福里1406-5 (地図) |
| 福北集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字福里221 (地図) |
| 農業者トレーニングセンター | 沖縄県宮古島市城辺字福里579 (地図) |
| 農村環境改善センター | 沖縄県宮古島市城辺字福里579-2 (地図) |
| 城辺中学校 | 沖縄県宮古島市城辺字福里616 (地図) |
| 市城辺陸上競技場 | 沖縄県宮古島市城辺字福里616 (地図) |
| 福南公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字福里848-2 (地図) |
| 城辺小学校 | 沖縄県宮古島市城辺字福里878 (地図) |
| 西中集落農事業集会所 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1021-2 (地図) |
| 西区公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1021-3 (地図) |
| 西城小学校 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1048 (地図) |
| 西城中学校 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1080 (地図) |
| 吉田公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1298 (地図) |
| 西東公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添709-8 (地図) |
| 長北集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字長間2324-3 (地図) |
| 長間中区公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字長間42 (地図) |
| 長南公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字長間689-1 (地図) |
| パイナガマ公園 | 沖縄県宮古島市平良字下里 (地図) |
| カママ嶺公園 | 沖縄県宮古島市平良字下里 (地図) |
| 南小学校 | 沖縄県宮古島市平良字下里1068 (地図) |
| マティダ市民劇場 | 沖縄県宮古島市平良字下里108-12 (地図) |
| 平良第一小学校 | 沖縄県宮古島市平良字下里1141 (地図) |
| 県立宮古総合実業高等学校 | 沖縄県宮古島市平良字下里280 (地図) |
| 鏡原小学校 | 沖縄県宮古島市平良字下里3107-2 (地図) |
| 鏡原中学校 | 沖縄県宮古島市平良字下里3107-3 (地図) |
| 市立中央公民館 | 沖縄県宮古島市平良字下里315 (地図) |
| 働く女性の家(ゆいみなー) | 沖縄県宮古島市平良字下里442 (地図) |
| 平良保健センター | 沖縄県宮古島市平良字下里442 (地図) |
| 市立久松地区公民館 | 沖縄県宮古島市平良字久貝223 (地図) |
| 久松中学校 | 沖縄県宮古島市平良字久貝932 (地図) |
| 久松小学校 | 沖縄県宮古島市平良字久貝933 (地図) |
| 大神小中学校 | 沖縄県宮古島市平良字大神130 (地図) |
| 大神コミュニティーセンター | 沖縄県宮古島市平良字大神145 (地図) |
| 宮島小学校 | 沖縄県宮古島市平良字島尻1393 (地図) |
| 盛加越公園 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根 (地図) |
| 宮原小学校 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根2928 (地図) |
| 市総合体育館 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根676-1 (地図) |
| 東小学校 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根698 (地図) |
| 市陸上競技場 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根935-1 (地図) |
| 県立宮古工業高等学校 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根968-4 (地図) |
| 大野越公園 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添116 (地図) |
| 県立宮古少年自然の家 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1164 (地図) |
| 池間小学校 | 沖縄県宮古島市平良字池間887 (地図) |
| 池間離島振興総合センター | 沖縄県宮古島市平良字池間90-13 (地図) |
| 池間中学校 | 沖縄県宮古島市平良字池間903 (地図) |
| 狩俣小学校 | 沖縄県宮古島市平良字狩俣1242 (地図) |
| 狩俣中学校 | 沖縄県宮古島市平良字狩俣4337 (地図) |
| 荷川取公園 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取 (地図) |
| 成川公民館 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取1251-8 (地図) |
| 荷川取公民館 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取191 (地図) |
| 市立下崎地区公民館 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取486-1 (地図) |
| 市民球場 | 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根1574-1 (地図) |
| 市多目的前福運動場 | 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根1576 (地図) |
| 北中学校 | 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根500 (地図) |
| 市立西原地区公民館 | 沖縄県宮古島市平良字西原1078-2 (地図) |
| 西辺小学校 | 沖縄県宮古島市平良字西原1081 (地図) |
| 西辺中学校 | 沖縄県宮古島市平良字西原1138 (地図) |
| 北小学校 | 沖縄県宮古島市平良字西里217 (地図) |
| 県立宮古高等学校 | 沖縄県宮古島市平良字西里718-1 (地図) |
| 平良中学校 | 沖縄県宮古島市平良字西里724 (地図) |
